Joshua Hug
Director · 17 filings · Latest: Oct 6, 2026
Remitly Global, Inc.
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | #Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELY | Joshua Hug | Director | Oct 7, 2026 | Sale | $23.07 | 5,500 | $126.9K | 2,647,889 | |
RELY | Joshua Hug | Director | Oct 6, 2026 | Sale | $23.18 | 5,500 | $127.5K | 2,653,389 | |
RELY | JOSHUA D. HUG | — | Oct 7, 2026 | Proposed Sale | $23.20 | 5,500 | $127.6K | — | |
RELY | JOSHUA D. HUG | — | Oct 6, 2026 | Proposed Sale | $22.91 | 5,500 | $126.0K | — | |
RELY | Joshua Hug | Director | Sep 9, 2026 | Sale | $24.30 | 5,500 | $133.7K | 2,658,889 | |
RELY | Joshua Hug | Director | Sep 8, 2026 | Sale | $25.03 | 5,500 | $137.7K | 2,664,389 | |
RELY | JOSHUA D. HUG | — | Sep 9, 2026 | Proposed Sale | $24.83 | 5,500 | $136.6K | — | |
RELY | JOSHUA D. HUG | — | Sep 8, 2026 | Proposed Sale | $26.17 | 5,500 | $143.9K | — | |
RELY | Joshua Hug | Director | Aug 12, 2026 | Sale | $23.84 | 5,500 | $131.1K | 2,669,889 | |
RELY | Joshua Hug | Director | Aug 11, 2026 | Sale | $23.65 | 5,500 | $130.1K | 2,675,389 | |
RELY | JOSHUA D. HUG | — | Aug 12, 2026 | Proposed Sale | $23.61 | 5,500 | $129.9K | — | |
RELY | JOSHUA D. HUG | — | Aug 11, 2026 | Proposed Sale | $23.14 | 5,500 | $127.3K | — | |
RELY | Joshua Hug | Director | Jul 17, 2026 | Sale | $24.11 | 5,500 | $132.6K | 2,680,889 | |
RELY | Joshua Hug | Director | Jul 16, 2026 | Sale | $25.18 | 367,500 | $9.3M | 2,686,389 | |
RELY | Joshua Hug | Director | Jul 15, 2026 | Sale | $24.93 | 314,768 | $7.8M | 3,053,889 | |
RELY | JOSHUA D. HUG | — | Jul 17, 2026 | Proposed Sale | $25.23 | 5,500 | $138.8K | — | |
RELY | JOSHUA D. HUG | — | Jul 16, 2026 | Proposed Sale | $24.96 | 367,500 | $9.2M | — | |
RELY | JOSHUA D. HUG | — | Jul 15, 2026 | Proposed Sale | $23.52 | 314,768 | $7.4M | — | |
RELY | Joshua Hug | Director | Jun 30, 2026 | Sale | $22.53 | 16,800 | $378.5K | 3,368,657 | |
RELY | Joshua Hug | Director | Jun 29, 2026 | Sale | $22.97 | 16,800 | $385.9K | 3,385,457 |
Page 1 of 4
Next →