Sardar Biglari,
10% Owner; Director, Chairman and CEO, 10% Owner · 14 filings · Latest: Aug 7, 2026
Biglari Holdings Inc.
El Pollo Loco Holdings, Inc.
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | #Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Aug 7, 2026 | Sale | $17.06 | 1,100 | $18.8K | 65,872 | |
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Aug 5, 2026 | Sale | $16.90 | 80,000 | $1.4M | 66,422 | |
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Aug 3, 2026 | Sale | $16.73 | 20,000 | $334.6K | 106,422 | |
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Jul 30, 2026 | Sale | $16.70 | 546 | $9.1K | 116,422 | |
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Jul 29, 2026 | Sale | $16.71 | 6,611 | $110.5K | 116,695 | |
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Jul 17, 2026 | Sale | $16.71 | 11,000 | $183.8K | 3,538,961 | |
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Jul 16, 2026 | Sale | $16.70 | 2,749 | $45.9K | 3,549,961 | |
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Jul 15, 2026 | Sale | $16.71 | 6,533 | $109.2K | 3,552,710 | |
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Jul 14, 2026 | Sale | $16.73 | 1,211 | $20.3K | 3,559,243 | |
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Jul 13, 2026 | Sale | $16.74 | 75,000 | $1.3M | 3,560,454 | |
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Jul 2, 2026 | Sale | $16.92 | 9,525 | $161.2K | 3,635,454 | |
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Jul 1, 2026 | Sale | $17.27 | 132,421 | $2.3M | 3,644,979 | |
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Jun 30, 2026 | Sale | $16.91 | 22,600 | $382.2K | 3,777,400 | |
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Jun 29, 2026 | Sale | $16.58 | 100,000 | $1.7M | 3,800,000 | |
LOCO | Sardar Biglari, | 10% Owner | Jun 26, 2026 | Sale | $16.75 | 100,000 | $1.7M | 3,900,000 | |
BH | Sardar Biglari, | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | Jun 5, 2026 | Purchase | $297.14 | 535 | $159.0K | 1,400,382 | |
BH | Sardar Biglari, | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | Jun 4, 2026 | Purchase | $286.76 | 1,743 | $499.8K | 1,399,847 | |
BH | Sardar Biglari, | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | May 14, 2026 | Purchase | $258.06 | 14,351 | $3.7M | 1,398,104 | |
BH | Sardar Biglari, | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | May 13, 2026 | Purchase | $260.36 | 15,358 | $4.0M | 1,383,753 | |
BH | Sardar Biglari, | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | May 12, 2026 | Purchase | $249.84 | 22,965 | $5.7M | 1,368,395 |
Page 1 of 2
Next →