Joseph D Mansueto
Director, Executive Chairman, 10% Owner · 22 filings · Latest: Aug 24, 2026
Morningstar, Inc.
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | #Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 24, 2026 | Sale | $218.84 | 5,659 | $1.2M | 7,938,192 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 21, 2026 | Sale | $216.75 | 4,095 | $887.6K | 7,943,851 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 20, 2026 | Sale | $214.16 | 7,250 | $1.6M | 7,947,946 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 19, 2026 | Sale | $213.75 | 6,594 | $1.4M | 7,955,196 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 18, 2026 | Sale | $210.26 | 7,906 | $1.7M | 7,960,570 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 17, 2026 | Sale | $207.04 | 7,250 | $1.5M | 7,969,696 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 14, 2026 | Sale | $206.88 | 7,250 | $1.5M | 7,976,946 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 13, 2026 | Sale | $197.92 | 7,250 | $1.4M | 7,984,196 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 12, 2026 | Sale | $195.27 | 7,250 | $1.4M | 7,991,446 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 11, 2026 | Sale | $200.32 | 974 | $195.1K | 7,998,696 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 10, 2026 | Sale | $201.84 | 7,250 | $1.5M | 7,999,670 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 7, 2026 | Sale | $199.63 | 7,250 | $1.4M | 8,006,920 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 6, 2026 | Sale | $198.38 | 2,272 | $450.7K | 8,014,170 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 5, 2026 | Sale | $201.06 | 7,250 | $1.5M | 8,016,442 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 4, 2026 | Sale | $199.67 | 7,250 | $1.4M | 8,023,692 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | Aug 3, 2026 | Sale | $199.20 | 7,250 | $1.4M | 8,030,942 | |
MORN | Mansueto Joseph D | — | Aug 3, 2026 | Proposed Sale | $199.20 | 100,000 | $19.9M | — | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | May 22, 2026 | Sale | $176.72 | 2,270 | $401.1K | 8,043,492 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | May 21, 2026 | Sale | $172.53 | 7,250 | $1.3M | 8,045,762 | |
MORN | Joseph D Mansueto | Director, Executive Chairman, 10% Owner | May 20, 2026 | Sale | $171.57 | 7,250 | $1.2M | 8,053,012 |
Page 1 of 3
Next →