Remitly Global, Inc.
RELY
75 insider filings · Latest: Oct 6, 2026
Common Stock Transactions
| Txn Date | Accepted | Insider | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares Owned | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 2026 | Oct 8 8:38 PM | Joshua HugDirector | Sale | 5,500 | $23.07 | $126.9K | 2,647,889(D) | View → |
| Oct 6, 2026 | Oct 8 8:38 PM | Joshua HugDirector | Sale | 5,500 | $23.18 | $127.5K | 2,653,389(D) | View → |
| Oct 7, 2026 | Oct 7 8:35 PM | JOSHUA D. HUG | Proposed Sale | 5,500 | $23.20 | $127.6K | — | View → |
| Oct 6, 2026 | Oct 6 8:22 PM | JOSHUA D. HUG | Proposed Sale | 5,500 | $22.91 | $126.0K | — | View → |
| Sep 9, 2026 | Sep 10 8:46 PM | Joshua HugDirector | Sale | 5,500 | $24.30 | $133.7K | 2,658,889(D) | View → |
| Sep 8, 2026 | Sep 10 8:46 PM | Joshua HugDirector | Sale | 5,500 | $25.03 | $137.7K | 2,664,389(D) | View → |
| Sep 9, 2026 | Sep 9 8:21 PM | JOSHUA D. HUG | Proposed Sale | 5,500 | $24.83 | $136.6K | — | View → |
| Sep 8, 2026 | Sep 8 8:28 PM | JOSHUA D. HUG | Proposed Sale | 5,500 | $26.17 | $143.9K | — | View → |
| Sep 2, 2026 | Sep 4 8:44 PM | Nigel W MorrisDirector | Sale | 6,300 | $27.03 | $170.3K | 1,804,756(D) | View → |
| Aug 28, 2026 | Aug 31 10:08 PM | Pankaj SharmaChief Business Officer | Sale | 21,000 | $26.39 | $554.2K | 716,022(D) | View → |
| Aug 28, 2026 | Aug 28 8:25 PM | PANKAJ SHARMA | Proposed Sale | 21,000 | $25.99 | $545.7K | — | View → |
| Aug 24, 2026 | Aug 26 10:07 PM | Nigel W MorrisDirector | Sale | 16,751 | $26.56 | $444.9K | 1,811,056(D) | View → |
| Aug 25, 2026 | Aug 26 10:01 PM | Vikas D MehtaChief Financial Officer | Sale | 25,000 | $26.15 | $653.8K | 943,735(D) | View → |
| Aug 25, 2026 | Aug 25 8:28 PM | VIKAS MEHTA | Proposed Sale | 25,000 | $26.59 | $664.8K | — | View → |
| Aug 18, 2026 | Aug 19 9:14 PM | Nigel W MorrisDirector | Sale | 3,249 | $26.53 | $86.2K | 1,827,807(D) | View → |
| Aug 17, 2026 | Aug 19 9:14 PM | Nigel W MorrisDirector | Sale | 20,000 | $26.26 | $525.2K | 1,831,056(D) | View → |
| Aug 14, 2026 | Aug 17 8:21 PM | Nigel W MorrisDirector | Sale | 20,000 | $26.20 | $524.0K | 1,851,056(D) | View → |
| Aug 13, 2026 | Aug 17 8:21 PM | Nigel W MorrisDirector | Sale | 11,000 | $25.59 | $281.5K | 1,871,056(D) | View → |
| Aug 12, 2026 | Aug 13 8:41 PM | Phillip John RieseDirector | Sale | 69,818 | $23.54 | $1.6M | 261,094(D) | View → |
| Aug 12, 2026 | Aug 13 8:40 PM | Joshua HugDirector | Sale | 5,500 | $23.84 | $131.1K | 2,669,889(D) | View → |
Page 1 of 9
Next →
Stock Options & Derivatives
| Txn Date | Accepted | Insider | Type | Shares | Exercise Price | Shares Owned | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 13 8:41 PM | Phillip John RieseDirector | Option Exercise | 69,818 | $0.64 | 0(D) | View → |
| Aug 11, 2026 | Aug 11 11:18 PM | Phillip John RieseDirector | Option Exercise | 100,000 | $0.64 | 69,818(D) | View → |
| Aug 7, 2026 | Aug 11 11:18 PM | Phillip John RieseDirector | Option Exercise | 270,182 | $0.64 | 169,818(D) | View → |
| Jun 10, 2026 | Jun 11 8:25 PM | Phillip John RieseDirector | Option Exercise | 9,533 | — | 0(D) | View → |
| Apr 17, 2026 | Apr 21 8:28 PM | Pankaj SharmaChief Business Officer | Option Exercise | 10,000 | $1.70 | 20,000(D) | View → |
| Apr 17, 2026 | Apr 21 8:27 PM | Phillip John RieseDirector | Option Exercise | 40,000 | $0.64 | 440,000(D) | View → |
| Apr 6, 2026 | Apr 14 12:38 AM | CAMPBELL PHYLLIS JDirector | Option Exercise | 6,585 | — | 0(D) | View → |
| Apr 1, 2026 | Apr 3 12:04 AM | Pankaj SharmaChief Business Officer | Option Exercise | 10,000 | $1.70 | 30,000(D) | View → |
| Feb 25, 2026 | Feb 27 9:41 PM | Ankur SinhaChief Product and Tech Officer | Option Exercise | 66,581 | — | 0(D) | View → |
| Feb 25, 2026 | Feb 27 9:39 PM | Pankaj SharmaChief Business Officer | Option Exercise | 35,714 | — | 0(D) | View → |
| Feb 25, 2026 | Feb 27 9:36 PM | Joshua HugDirector | Option Exercise | 41,254 | — | 0(D) | View → |
| Feb 25, 2026 | Feb 27 9:34 PM | Saema SomalyaCLCAO | Option Exercise | 21,722 | — | 0(D) | View → |
| Feb 25, 2026 | Feb 27 9:32 PM | Luke TavisChief Accounting Officer | Option Exercise | 7,167 | — | 0(D) | View → |
| Feb 25, 2026 | Feb 27 9:31 PM | Vikas D MehtaChief Financial Officer | Option Exercise | 32,812 | — | 0(D) | View → |
| Feb 25, 2026 | Feb 27 9:28 PM | Ryno BlignautDirector | Option Exercise | 595 | — | 0(D) | View → |
| Feb 25, 2026 | Feb 27 9:26 PM | Bora ChungDirector | Option Exercise | 655 | — | 0(D) | View → |
| Feb 25, 2026 | Feb 27 9:24 PM | Moal Laurent LeDirector | Option Exercise | 566 | — | 0(D) | View → |
| Feb 25, 2026 | Feb 27 9:23 PM | Nigel W MorrisDirector | Option Exercise | 524 | — | 0(D) | View → |
| Feb 25, 2026 | Feb 27 9:22 PM | Margaret Mary SmythDirector | Option Exercise | 714 | — | 0(D) | View → |
| Feb 19, 2026 | Feb 23 11:46 PM | Sebastian J GunninghamDirector, Chief Executive Officer | Grant/Award | 1,462,500 | — | 1,462,500(D) | View → |